| 2021-11-02 | 356.28 | -28.1000 | -60.0000 | | |
| 2021-11-03 | 432.45 | -84.0000 | -50.0000 | | |
| 2021-11-04 | 214.24 | -223.8500 | | | |
| 2021-11-05 | 306.35 | -84.9000 | -220.0000 | 239.0100 | |
| 2021-11-06 | 305.06 | -24.4000 | | 1684.8500 | |
| 2021-11-07 | 530.23 | -64.1000 | -110.0000 | | |
| 2021-11-09 | 306.64 | -67.0000 | -20.0000 | | |
| 2021-11-10 | 174.06 | -35.8000 | | | |
| 2021-11-11 | 169.25 | -20.0000 | | 70.0000 | |
| 2021-11-12 | 315.18 | -90.5000 | -120.0000 | 144.3700 | |
| 2021-11-13 | 494.1 | -185.2000 | -50.0000 | | |
| 2021-11-14 | 416.91 | -128.5000 | -20.0000 | | |
| 2021-11-16 | 264.93 | -27.0000 | -20.0000 | 7.7900 | |
| 2021-11-17 | 277.62 | -53.0000 | | | |
| 2021-11-18 | 325.35 | -30.0000 | -100.0000 | | |
| 2021-11-19 | 364.47 | -5.9000 | -20.0000 | 59.0700 | |
| 2021-11-20 | 640.42 | -168.7500 | | 5.0500 | |
| 2021-11-21 | 621.75 | -43.4000 | | 248.2200 | |
| 2021-11-23 | 420.41 | -46.4000 | -120.0000 | 100.0000 | |
| 2021-11-24 | 413.42 | -146.5000 | | | |
| 2021-11-25 | 488.18 | -53.0000 | -100.0000 | 65.0000 | |
| 2021-11-26 | 356.36 | -25.1000 | -20.0000 | | |
| 2021-11-27 | 338.99 | -81.8000 | -70.0000 | | |
| 2021-11-28 | 440.99 | -28.4000 | -20.0000 | | -30.0000 |
| 2021-11-30 | 296.17 | -20.6000 | -120.0000 | 93.0500 | |
11986.22