| 115|A+ SERVICES |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005A+SER | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 21812000 | 44562000 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005A+SER | 0 |
| 126|ABP ALU BOIS PVC |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000ABP00 | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 21810000 | 44562000 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000ABP00 | 0 |
| 65|ACHARD MIEL |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005ACHAR | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005ACHAR | 0 |
| 50|AMAZON |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000AMZ00 | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 0 | 61560000 | | | 1 |
| PARNANS | 0.0 | 61550000 | | | 1 |
| PARNANS | 20 | 61560000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | 21 | 60640000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | 22 | 61550000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | 5.5 | 60630000 | 44566001 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000AMZ00 | 0 |
| PROXI | .reg | 005AMZ00 | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 0 | 61550100 | | | 1 |
| PROXI | 0.0 | 60640500 | | | 1 |
| PROXI | 0.00 | 60660100 | | | 1 |
| PROXI | 20 | 61550100 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | 21 | 60640500 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | 5.5 | 61550100 | 44566002 | | 1 |
| PROXI | cpt1 | 21541000 | | | 1 |
| PROXI | total | | | 005AMZ00 | 0 |
| ACCRO | .reg | 002AMZ00 | | 51240000 | 0 |
| ACCRO | 0 | 61560000 | | | 1 |
| ACCRO | 0.0 | 61550120 | | | 1 |
| ACCRO | 20 | 61550120 | 44566003 | | 1 |
| ACCRO | 21 | 60630200 | 44566003 | | 1 |
| ACCRO | total | | | 002AMZ00 | 0 |
| 114|AMAZON FOURN BUREAU |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000AMZ00 | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 60640000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000AMZ00 | 0 |
| PROXI | .reg | 005AMZ00 | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 60640500 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005AMZ00 | 0 |
| 56|APAVE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| ACCRO | .reg | 002APAVE | | 51240000 | 0 |
| ACCRO | 20 | 61521200 | 44566003 | | 1 |
| ACCRO | total | | | 002APAVE | 0 |
| 9|ASINERIE DES COMBES |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | 20 | 60710000 | 44566004 | | 0 |
| PARNANS | total | | | 000OLAIT | 0 |
| 51|AUDOUARD |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| ACCRO | .reg | 002AUDOU | | 51240000 | 0 |
| ACCRO | 5.5 | 60111000 | 44566002 | | 0 |
| ACCRO | total | | | 002AUDOU | 0 |
| 19|BIGALLET |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005BIGAL | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 60710100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005BIGAL | 0 |
| 3|BIGNANDE DOMAINE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005BIGNA | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 60710100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005BIGNA | 0 |
| 43|BLACHON |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000BLACH | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 60710000 | 44566004 | | 0 |
| PARNANS | 5.5 | 60700000 | 44566001 | | 0 |
| PARNANS | total | | | 000BLACH | 0 |
| 27|BOUL PATE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000BOULP | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 60720000 | 44566004 | | 0 |
| PARNANS | 5.5 | 60701900 | 44566001 | | 0 |
| PARNANS | total | | | 000BOULP | 0 |
| PROXI | .reg | 005BOULP | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 60710100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60702000 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005BOULP | 0 |
| 41|BOULANGERIE ST PAUL - MOULINS DES BLES |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000MOULI | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 5.5 | 60700000 | 44566001 | | 0 |
| PARNANS | total | | | 000MOULI | 0 |
| PROXI | .reg | 005MOULI | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005MOULI | 0 |
| 52|BPH DERATISATION |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| ACCRO | .reg | 002BPH00 | | 51240000 | 0 |
| ACCRO | 20 | 61521200 | 44566003 | | 1 |
| ACCRO | total | | | 002BPH00 | 0 |
| 25|BRASSERIE DU SLALOM |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005SLALO | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 60710100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005SLALO | 0 |
| 77|BRASSERIE ROCHE COLOMBE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005ROCHE | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 60710100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005ROCHE | 0 |
| 45|BRASSERIE ROMANAISE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000BRASS | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 60710000 | 44566004 | | 0 |
| PARNANS | total | | | 000BRASS | 0 |
| 57|BRENAT |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005BRENA | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005BRENA | 0 |
| 53|BRICOMARCHE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005BRICO | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 61521000 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005BRICO | 0 |
| 13|BRULERIE DES ALPES |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000BRULE | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 5.5 | 60700000 | 44566001 | | 0 |
| PARNANS | total | | | 000BRULE | 0 |
| 113|BRULERIE VAROISE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005BRULV | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 60710100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005BRULV | 0 |
| 66|BRUN YAHOURT |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000BRUNA | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 5.5 | 60700000 | 44566001 | | 0 |
| PARNANS | total | | | 000BRUNA | 0 |
| 58|BUREAU VALLEE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000BURVA | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 60640000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000BURVA | 0 |
| ACCRO | .reg | 002BURVA | | 51240000 | 0 |
| ACCRO | 20 | 60640200 | 44566003 | | 1 |
| ACCRO | total | | | 002BURVA | 0 |
| 23|CARBURANT - ESSENCE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 60620000 | | 51240000 | 1 |
| PROXI | .reg | 62510000 | | 51240000 | 1 |
| 1|CARREFOUR |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | 0.0 | 60700100 | | | 0 |
| PROXI | 20 | 60710100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | emb | 60660100 | | | 0 |
| PROXI | total | | | 005CARRE | 0 |
| 15|CARREFOUR BILL |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005CARRE | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 0 | 77200000 | | | 1 |
| PROXI | 20 | 65110000 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005CARRE | 0 |
| 71|CARTE GRISE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000CGRIS | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 70820710 | 44571000 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000CGRIS | 0 |
| 33|CASINO |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000CASIN | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 60710000 | 44566004 | | 0 |
| PARNANS | 5.5 | 60700000 | 44566001 | | 0 |
| PARNANS | total | | | 000CASIN | 0 |
| PROXI | .reg | 005CASIN | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 10 | 60700200 | 44566005 | | 0 |
| PROXI | 20 | 60710100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | emb | 60660100 | | | 0 |
| PROXI | emb20 | 60660100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005CASIN | 0 |
| 134|CASINO DETAIL |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005CASIN | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 60710100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005CASIN | 0 |
| 79|CASTORAMA |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005CASTO | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 61521000 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005CASTO | 0 |
| 63|CDISCOUNT |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000CDISC | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 60630000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000CDISC | 0 |
| PROXI | .reg | 005CDISC | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 60630100 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005CDISC | 0 |
| 30|CEDAGE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000CEDAG | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 62810000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000CEDAG | 0 |
| 26|CEGID |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000CEGID | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 61560000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | 21 | 61560500 | 44566003 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000CEGID | 0 |
| 99|CHR AVENUE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| ACCRO | .reg | 002AVENU | | 51240000 | 0 |
| ACCRO | 20 | 21542000 | 44562000 | | 1 |
| ACCRO | 21 | 61550120 | 44562000 | | 1 |
| ACCRO | total | | | 002AVENU | 0 |
| 28|CLEMENT MINOTERIE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| ACCRO | .reg | 002CLEME | | 51240000 | 0 |
| ACCRO | 5.5 | 60111000 | 44566002 | | 0 |
| ACCRO | total | | | 002CLEME | 0 |
| 32|COGEFI |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000COGEF | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 62260000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000COGEF | 0 |
| 135|COLIS PRIVé |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000COLIP | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 70820400 | 44571000 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000COLIP | 0 |
| 16|COM INTER (ICIWIFI) |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005COMMI | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 61810500 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005COMMI | 0 |
| 128|COMPTOIR FERNAND (CLE) |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005FERNA | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 61550100 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005FERNA | 0 |
| 80|CONFEDERATION BURALISTE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000CONFB | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 0 | 62810000 | | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000CONFB | 0 |
| 87|CONFEDERATION BURALISTE LOSANGE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000LOSAN | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 2.1 | 62810000 | 44566006 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000LOSAN | 0 |
| 81|CONTROLE TECHNIQUE DE LA DROME |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000CSCA0 | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 0 | 61551000 | | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000CSCA0 | 0 |
| PROXI | .reg | 005CSCA0 | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 0 | 62510000 | | | 1 |
| PROXI | total | | | 005CSCA0 | 0 |
| 31|COOPERATIVE BURALISTE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000COOPB | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 62810000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000COOPB | 0 |
| 102|COSMADIC |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000COSMA | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 60710000 | 44566004 | | 0 |
| PARNANS | total | | | 000COSMA | 0 |
| 14|CRISALID |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000CRISA | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 61560000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | 21 | 61560500 | 44566003 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000CRISA | 0 |
| 29|CROUSANDINE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000CROUS | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 5.5 | 60701900 | 44566001 | | 0 |
| PARNANS | total | | | 000CROUS | 0 |
| PROXI | .reg | 005CROUS | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60702000 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005CROUS | 0 |
| 116|CSJ EMBALAGE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| ACCRO | .reg | 002CJSEM | | 51240000 | 0 |
| ACCRO | 20 | 60660200 | 44566003 | | 0 |
| ACCRO | total | | | 002CSJEM | 0 |
| 121|DAEWOO |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000DAEWO | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 21813000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000DAEWO | 0 |
| PROXI | .reg | 005DAEWO | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 21541000 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | 21 | 61520000 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005DAEWO | 0 |
| 119|DELIMO PATE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000DELIM | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 5.5 | 60700000 | 44566001 | | 0 |
| PARNANS | total | | | 000DELIM | 0 |
| 68|DEVAL |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| ACCRO | .reg | 002DEVAL | | 51240000 | 0 |
| ACCRO | 20 | 60660200 | 44566004 | | 0 |
| ACCRO | total | | | 002DEVAL | 0 |
| 130|DIDIER JEAN PIERRE EDITIONS |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005DIDIE | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005DIDIE | 0 |
| 127|DIFFU-G |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005DIFFG | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005DIFFG | 0 |
| 34|DIFFUSION ROMANAISE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | 0 | 70715000 | | | 0 |
| PARNANS | 5.5 | 60700000 | 44566001 | | 0 |
| PARNANS | tota | | | 70820000 | 0 |
| PARNANS | total | | | 000DIFFU | 0 |
| PROXI | 0 | 70725000 | | | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | tota | | | 70821000 | 0 |
| PROXI | total | | | 005DIFFU | 0 |
| 122|DONS ORGANISME |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000DON00 | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 0 | 62380000 | | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000DON00 | 0 |
| 89|DORIER OEUF |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005DORIE | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005DORIE | 0 |
| 88|DOUANE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 51240000 | | 70820200 | 0 |
| 10|ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 00EDFE00 | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 0 | 77180000 | | | 1 |
| PARNANS | 20 | 60610000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | 5.5 | 60610000 | 44566001 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000EDF00 | 0 |
| PROXI | .reg | 005EDF00 | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 0.0 | 77200000 | | | 1 |
| PROXI | 20 | 60611000 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | 5.5 | 60611000 | 44566002 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005EDF00 | 0 |
| 112|ENI ELECTRICITE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000ENI00 | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 60610000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | 5.5 | 60610000 | 44566001 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000ENI00 | 0 |
| PROXI | .reg | 005ENI00 | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 60611000 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | 5.5 | 60611000 | 44566002 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005ENI00 | 0 |
| 70|ENTREPOT BRICOLAGE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000ENTRB | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 61520000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000ENTRB | 0 |
| 59|EPICERIE PRO |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005EPRO0 | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 0 | 62410500 | | | 0 |
| PROXI | 20 | 60710100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005EPRO0 | 0 |
| 82|ESP ETIQUETE TABAC |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000ESP00 | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 62810000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000ESP00 | 0 |
| 94|ESPECE DEPOT |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | 0 | 51240000 | | 58000000 | 0 |
| PARNANS | total | 58000000 | | 53010000 | 0 |
| PROXI | 0 | 51240000 | | 58000000 | 0 |
| PROXI | total | 58000000 | | 53050000 | 0 |
| 110|ETOILVERIF |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000ETOIL | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 61520000 | 44562000 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000ETOIL | 0 |
| 84|EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000EDC00 | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 0 | 62810000 | | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000EDC00 | 0 |
| 97|FBI |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000FBI00 | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 21810000 | 44562000 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000FBI00 | 0 |
| 131|FEDIPAT |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000FRIDA | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 5.5 | 60701900 | 44566001 | | 0 |
| PARNANS | total | | | 000FRIDA | 0 |
| PROXI | .reg | 005FRIDA | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60702000 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005FRIDA | 0 |
| 124|FEU VERT |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005FEUVE | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 0 | 62510000 | | | 1 |
| PROXI | total | | | 005FEUVE | 0 |
| 76|FNAC |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005FNAC0 | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 21541000 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | 21 | 61550100 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005FNAC0 | 0 |
| 35|FRANCAISE DES JEUX |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | 0 | 70714500 | | | 0 |
| PARNANS | 0.0 | 70714000 | | | 0 |
| PARNANS | cpt2 | | | 70820620 | 0 |
| PARNANS | cptttc | | | 70820610 | 0 |
| PARNANS | remise | | | 91000000 | 0 |
| PARNANS | tota | | | 70714000 | 0 |
| PARNANS | total | | | 000FDJ00 | 0 |
| PROXI | 0 | 70724500 | | | 0 |
| PROXI | 0.0 | 70724000 | | | 0 |
| PROXI | cpt2 | | | 70824000 | 0 |
| PROXI | cptttc | | | 70823500 | 0 |
| PROXI | remise | | | 91100000 | 0 |
| PROXI | tota | | | 70724000 | 0 |
| PROXI | total | | | 005FDJ00 | 0 |
| 36|FRANCE BOISSONS |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005FRANC | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 0 | 60660100 | | | 0 |
| PROXI | 20 | 60710100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | total | | | 005FRANC | 0 |
| 46|FRANCE TONER |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000FTONE | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 60640000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | 21 | 60640500 | 44566003 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000FTONE | 0 |
| 132|FREE FIXE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000FREE0 | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 0 | 10800000 | | | 1 |
| PARNANS | 110 | 0 | 44566007 | | 1 |
| PARNANS | 120 | 62600000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | 121 | 0 | 44566006 | | 1 |
| PARNANS | 155 | 0 | 44566001 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000FREE0 | 0 |
| 133|FREE MOBILE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000FREEM | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 62600000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000FREEM | 0 |
| 129|FROID NOUVEL AIR |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PROXI | .reg | 005FROID | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 61550100 | 44566003 | | 1 |
| PROXI | total | | | 005FROID | 0 |
| 54|GARAGE GIRARD |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000GIRAR | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 0 | 61551000 | | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000GIRAR | 0 |
| PROXI | .reg | 005GIRAR | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 0 | 62510000 | | | 1 |
| PROXI | total | | | 005GIRAR | 0 |
| 111|GARAGE NELLI FABIEN EUROMASTER |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000NELLI | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 0 | 61551000 | | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000NELLI | 0 |
| PROXI | .reg | 005NELLI | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 0 | 62510000 | | | 1 |
| PROXI | total | | | 005NELLI | 0 |
| 72|GROSBILL |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000GROBI | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 61560000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000GROBI | 0 |
| 106|HYPER U |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000HYPER | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 60710000 | 44566004 | | 0 |
| PARNANS | 5.5 | 60700000 | 44566001 | | 0 |
| PARNANS | remise | | | 60970000 | 0 |
| PARNANS | total | | | 000HYPER | 0 |
| PROXI | .reg | 005HYPER | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 20 | 60710100 | 44566003 | | 0 |
| PROXI | 5.5 | 60700100 | 44566002 | | 0 |
| PROXI | remise | | | 60970000 | 0 |
| PROXI | total | | | 005HYPER | 0 |
| 37|IMPARTIAL |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000IMPAR | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 0 | 70717000 | | | 0 |
| PARNANS | tota | | | 70820100 | 0 |
| PARNANS | total | | | 000IMPAR | 0 |
| PROXI | .reg | 005IMPAR | | 51240000 | 0 |
| PROXI | 0 | 70727000 | | | 0 |
| PROXI | tota | | | 70821100 | 0 |
| PROXI | total | | | 005IMPAR | 0 |
| 104|INFO GREFFE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000INFOG | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 20 | 62270000 | 44566004 | | 1 |
| PARNANS | total | | | 000INFOG | 0 |
| 8|INTERMARCHE |
| Lieu |
Type |
HT |
TVA |
TTC |
CHARGE |
| PARNANS | .reg | 000INTER | | 51240000 | 0 |
| PARNANS | 10 | 60700200 | 44575007 | | 0 |
| PARNANS | 20 | 60710000 | 44566004 | | 0 |
| PARNANS | 5.5 | 60700000 | 44566001 | | 0 |
| PARNANS | remise | | | 60970000 | 0 |
| PARNANS | total | | | 000INTER | 0 |
