| Achard miel | PROXI | 294.60 | |
| Amazon | PARNANS | 288.87 | 288.87 |
| Bigallet | PROXI | 602.58 | |
| Bignande domaine | PROXI | 1379.60 | |
| Blachon | PARNANS | 78.40 | |
| Brasserie du slalom | PROXI | 611.51 | |
| Carrefour | PROXI | 193.53 | |
| Casino | PROXI | 27390.33 | |
| Cogefi | PARNANS | 2006.06 | 2006.06 |
| Colis privé | PARNANS | -91.05 | -91.05 |
| Com inter (iciwifi) | PROXI | 106.80 | 106.80 |
| Crisalid | PARNANS | 608.75 | 608.75 |
| DIFFU-G | PROXI | 257.60 | |
| Dorier oeuf | PROXI | 981.72 | |
| Eni electricite | PROXI | 4358.06 | 4358.06 |
| Eni electricite | PARNANS | 1997.76 | 1997.76 |
| Espece depot | PROXI | 39405.00 | |
| Espece depot | PARNANS | 53385.00 | |
| Fedipat | PARNANS | 7146.86 | |
| Fedipat | PROXI | 6209.89 | |
| Francaise des jeux | PARNANS | 3443.43 | |
| free fixe | PARNANS | 502.90 | 502.90 |
| free mobile | PARNANS | 133.30 | 133.30 |
| Impartial | PARNANS | 108.80 | |
| Impartial | PROXI | 39.10 | |
| Intermarche | PROXI | 20.17 | |
| JV SOLUTION GAZ | PROXI | 1895.00 | |
| JV SOLUTION GAZ | PARNANS | 1266.48 | |
| Leclerc | PARNANS | 1491.74 | |
| Leclerc | PROXI | 3746.36 | |
| Leclerc Chatte | PARNANS | 409.74 | |
| Leclerc Chatte | PROXI | 1958.17 | |
| Limouches charcuterie | PARNANS | 5277.61 | |
| Limouches charcuterie | PROXI | 1646.99 | |
| Logista | PARNANS | 7225.60 | |
| Mairie Location loyer | ACCRO | 2200.00 | 2200.00 |
| Mairie Location loyer | PROXI | 5770.00 | 5770.00 |
| Metro | PROXI | 497.81 | |
| Metro | PARNANS | 333.90 | |
| Metro | ACCRO | 1072.63 | 10.58 |
| Mourrat | PROXI | 1342.48 | |
| Mourrat | PARNANS | 1396.20 | |
| On Vous heberge (OVH) | PROXI | 338.29 | 338.29 |
| Poste (timbre) | PARNANS | 309.60 | |
| PRESTI-VIN SAS | PARNANS | 190.60 | |
| Quittancon | PARNANS | 2618.30 | |
| Sadis | PROXI | 1380.80 | |
| SED Tabac presse | PARNANS | 1655.64 | |
| Sicli incendie | PARNANS | 81.36 | 81.36 |
| Ups | PARNANS | -22.80 | -22.80 |
| Ups | PROXI | -70.41 | -70.41 |
| Valence Presse | PARNANS | 4630.20 | |
| ESSENCE PARNANS | 138.14 |
| ESSENCE EYMEUX | 1621.30 |
| AESIO | |
| AGIO/CB PARNANS CB | |
| AGIO/CB PARNANS SS CONTACT | |
| AGIO/CB EYMEUX CB | |
| AGIO/CB EYMEUX SS CONTACT | |
| COMM/POINT VERT | 0 |
| ABO CAC PRO | |
| PRET PRO ASSU CNP | |
| ABO E TRA | 2.37 |
| ABO P VERT | |
| LOC Mme BRET | |
| ECHEANCE PRET CAPITAL | 5163.51 |
| ECHEANCE PRET INTERET | 145.17 |
| URSSAF ALEX | 15746.00 |
| URSSAF SYLVIE | 4184.00 |
| LOC EPICERIE | 3600.00 |
| ALLIANZ MUTUELLE | 2488.83 |
| IJ | 2977.68 |
| RETRAITE | 1200.00 |
| TOTAL CHARGE 2025 | |
| 55485.47 | |
| TOTAL MARGE 2025 | |
| 68714.28 | |
| RESTE 2025 | |
| 13228.81 | |
| APRES PRELEVEMENT 2025 | |
| Sylvie | 10000.00 |
| Alex | 8000.00 |
| TOTAL | -4771.19 |